| ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ | ಹೆಸರು | ತರಗತಿ | ರಾಂಕ್ | ವರ್ಷ |
|---|---|---|---|---|
| ೧ | ಜ್ಯೋತಿ | ಬಿ.ಎ | ಆರನೇ | ೨೦೧೪ |
| ೨ | ಅಮೃತಾ | ಬಿ.ಎ | ಎಂಟನೇ | ೨೦೧೧ |
| ೩ | ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ | ಬಿ.ಎ | ಎಂಟನೇ | ೨೦೦೯ |
| ೪. | ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ | ಬಿ.ಕಾಂ | ಏಳನೇ | ೨೦೦೧ |
| ೫ | ಶ್ರೀನಾಥ ನಾಯಕ್ | ಬಿ.ಕಾಂ | ನಾಲ್ಕನೇ | ೧೯೯೭ |
| ೬ | ಜಯಮಂಗಲ | ಬಿ.ಎ | ಐದನೇ | ೧೯೯೬ |
| ೭ | ಸುರೇಖಾ | ಪಿಯುಸಿ | ನಾಲ್ಕನೇ | ೧೯೯೦ |
| ೮ | ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ | ಬಿ.ಕಾಂ | ನಾಲ್ಕನೇ | ೧೯೯೧ |
| ೯ | ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ | ಪಿಯುಸಿ | ಎರಡನೇ | ೧೯೮೩ |
| ೧೦ | ವಿಠಲ ಪ್ರಭು | ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ | ಎರಡನೇ | ೧೯೭೫ |
| ೧೧ | ವಿಜ್ಞೇಶ್ವರ ಭಟ್ | ಪ್ರಥಮ ಬಿ.ಕಾಂ | ಎರಡನೇ | ೧೯೭೩ |
